RT-DETRv2¶
Category: model.detection.2d
Version: 1.0.0
UUID: b0d8b7ac37ddff8e64f862e867fbd814cdf4485814c92a1e379279cd022ae0b7
Execution context: leip_af
Choice Priority: 0.55
Subcomponent Parameters¶
| Name | Synonyms | Allowable Categories |
|---|---|---|
| Optimizer | optimization.optimizer |
optimization.optimizer.rtdetr |
Value Parameters¶
| Name | Synonyms | Type | Values |
|---|---|---|---|
| Input Height | model.input.height |
scalar | int, min: 1 |
| Input Width | model.input.width |
scalar | int, min: 1 |
| Freeze Backbone | model.backbone.freeze |
scalar | bool |
| Learning rate | optimization.scheduler.final_learning_rate |
scalar | float |
| Model Architecture | model.variation,model.backbone,model.architecture |
choice | RT-DETRv2-S (Small)RT-DETRv2-M (Medium)RT-DETRv2-L (Large)RT-DETRv2-X (Extra Large) |
| Top queries to use | post_processor.max_detections,post_processor.max_det_per_image |
scalar | int, min: 0 |
| Use Pretrained Backbone | model.use_pretrained,model.backbone.use_pretrained |
scalar | bool |
Constraints¶
- Data for RT-DETRv2 models should be normalized with 'yolo' (
data.normalization== 'yolo')
This component fits into¶
| Name | UUID | Synonyms |
|---|---|---|
| Full Recipe | 8b4b05... |
model |