Yolo v10¶
Category: model.detection.2d
Version: 1.0.0
UUID: c4570a699f2cdf595c71a874662e60db726214098f1a79d91495b4e4674a8049
Execution context: leip_af
Choice Priority: 0.8
Subcomponent Parameters¶
Name | Synonyms | Allowable Categories |
---|---|---|
Optimizer | optimization.optimizer |
optimization.optimizer.yolo |
Value Parameters¶
Name | Synonyms | Type | Values |
---|---|---|---|
Input Height | model.input.height |
scalar | int, min: 1 |
Input Width | model.input.width |
scalar | int, min: 1 |
Prediction Confidence Threshold | post_processor.confidence ,post_processor.confidence_threshold |
scalar | float, min: 0.0, max: 1.0, step: 0.05 |
Freeze Backbone | model.backbone.freeze |
scalar | bool |
Final learning rate | optimization.scheduler.final_learning_rate |
scalar | float |
Model Architecture | model.variation ,model.backbone ,model.architecture |
choice | yolov10n (Nano)yolov10s (Small)yolov10m (Medium)yolov10b (Medium with increased width)yolov10l (Large)yolov10x (Extra Large) |
Use Pretrained Backbone | model.use_pretrained ,model.backbone.use_pretrained |
scalar | bool |
Constraints¶
- Data for Yolo models should be normalized with 'yolo' (
data.normalization
== 'yolo') - Export can only be done by using traced model:
export
\(\in\)export.tracer
This component fits into¶
Name | UUID | Synonyms |
---|---|---|
Full Recipe | 4511dd... |
model |